ზოგადი ინფორმაცია
| ქვეყნის დასახელება | საქართველო |
| დედაქალაქი | თბილისი |
| ოფიციალური ენა | ქართული (ასოების უნიკალური დაწერილობა ვერ შეედრება მსოფლიოს ვერცერთ ანბანს) |
| ოფიციალური ენა: | ქართული, არის უნიკალური ენა დამწერლობის თვალსაზრისით, ვერ შეედრება ვერც ერთი ენა მსოფლიოში (ასევე გამოიყენება რუსული, აბხაზური აბხაზეთში და ოსური ოსეთში) |
| ფულადი ერთეული | ლარი (1 ლარი=100 ტეთრი) |
| საათის სარტყელი | GMT +4 (2005 წლის შემოდგომიდან გადასვლა ზამთრის დროზე არ ხორციელდება) |
| საერთაშორისო სატელეფონო კოდი | +995 |
| ინტერნეტ დომენი | .ge |
| ფართობი | 69,7 ათასი კილომეტრი |
| მოსახლეობა | 5.2 მლნ. ადამიანი |
| მოსახლეობის სიმჭიდროვე | 78 ადამიანი 1 კვ.კმ. ქალაქის მოსახლეობა – 56%, სოფლისა–44%. |
| ეთნიკური შემადგენლობა | ქართველები (თვითსახელწოდება–ქართველი)– 70%, სომხები–8%, რუსები – 6,5 %, აზერბაიჯანელები –6%, ოსები–3%, ბერძნები–2%, აფხაზები–1,8%. |
| მსხვილი ქალაქები: | თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი |
| რელიგია: |
მართლმადიდებელი ქრისტიანები 75% (აქედან 65% ქართული ეკლესიის, ხოლო 10% რუსული ეკლესიის მრევლია) მუსულმანები 11%, სომხურ–გრიგორიანული 8%. |
| ყველაზე მაღალი წერტილი: | მთა შხარა (5068 მ) |
| პოლიტიკური სტრუქტურა: | დემოკრატიული რესპუბლიკა. სახელმწიფოს მეთაური – პრეზიდენტი. მთავრობის მმართველი – პრემიერ მინისტრი, დანიშნული პრეზიდენტის მიერ. საკანონმდებლო მმართველობა ეკუთვნის პარლამენტს. |
| ქვეყნის მეთაური: | პრეზიდენტი – მიხეილ სააკაშვილი |
| ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული დაყოფა: |
|










